UHE Três Marias
UHE Três Marias
Hidrelétrica
Início da Construção
1957Início das Operações
1962Altura da Barragem
75mComprimento da Barragem
2.700mVolume do Reservatório
19.459hm³Potência Instalada
396MWUnidades Geradoras
6NOVIDADE! Agora disponibilizamos as defluências praticadas nas últimas 48 horas. Confira abaixo!
Construída na cidade de mesmo nome, a UHE Três Marias está instalada no Rio São Francisco e é o primeiro grande empreendimento hidráulico de múltiplas finalidades realizado no Brasil, além de ter sido a primeira obra de grande porte da Cemig, que mobilizou mais de 10 mil trabalhadores.
Para as obras da barragem, pessoas de vários estados brasileiros se assentaram em Três Marias e fizeram morada. Os acampamentos antigos dos trabalhadores se tornaram bairros que ainda trazem resquícios culturais da época e de lugares diferentes do país.
As obras começaram em 1957, mas a operação só começou em 1962. A usina conta com 6 unidades geradoras, e seu reservatório tem 1.054,6 km² de área.
ESTUDOS AMBIENTAIS
Clique aqui para acessar os estudos ambientais relacionados à UHE Três Marias.
DADOS OPERATIVOS EM TEMPO REAL
Os dados brutos em tempo real apresentados a seguir referem-se a valores instantâneos de nível, volume útil, vazão afluente e defluente, além do histórico de defluência das últimas 48 horas. Os valores podem sofrer variações significativas ao longo do dia conforme programação de defluência da usina, variação da afluência e nível montante. Recomenda-se avaliar os dados médios diários para melhor caracterização da situação operativa recente da usina.
Dados brutos diários dos principais valores do reservatório da UHE Três Marias
Obs.: As vazões afluentes naturais são calculadas a partir dos dados de balanço hídrico do reservatório da UHE Três Marias. Devido aos baixos patamares verificados em certas épocas do ano, os usos consuntivos e a evaporação à montante tem representação significativa para os valores, apresentando divergência com a análise de vazões estimadas pelos postos de monitoramento hidrométrico dos rios afluentes ao reservatório. É esperado que valores negativos de afluência possam ocorrer em épocas de baixas vazões, indicando que o balanço hídrico do reservatório tem predominância da parcela de retiradas (defluência, evaporação, captações para uso consultivo, por exemplo).
A partir de 10/05/2021 os dados de Volume Útil correspondem à nova Curva Cota x Área x Volume (CAV) do reservatório da UHE Três Marias, atualizada no âmbito da Resolução ANA/ANEEL N.03/2010.
Os dados brutos da UHE Três Marias podem ser acessados também no Portal Hidro – Telemetria, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, através do link a seguir: http://bit.ly/DadosTM. Estão disponíveis dados históricos e em tempo real de precipitação e nível, obtidos a partir da estação telemétrica localizada no barramento da UHE Três Marias, e os dados de vazão defluente calculados.
Para acompanhar informações das usinas em tempo real, a Cemig disponibiliza o aplicativo Prox, com o qual a população pode acompanhar a variação dos níveis e vazões dos rios e reservatórios da região.
A companhia desenvolveu esse aplicativo com o objetivo de disponibilizar mais um canal de informações para as populações influenciadas pela operação dos seus reservatórios. A ferramenta permite uma comunicação mais efetiva com a comunidade, bastando apenas o download gratuito do aplicativo (loja Play Store-Android http://bit.ly/prox_android e App Store-iOS http://bit.ly/prox_ios).
| DIA | VAZÃO AFL. (m³/s) 1 | COTA INICIAL (m) 2 | VOL. ÚTIL INICIAL (%) 3 | VAZÃO DEF. (m³/s) 4 | COTA FINAL (m) 5 | VOL. ÚTIL FINAL (%) 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/2025 | 551 | 564,53 | 52,5 | 246 | 564,54 | 52,6 |
| 24/12/2025 | 625 | 564,47 | 52,4 | 247 | 564,53 | 52,5 |
| 23/12/2025 | 658 | 564,46 | 52,1 | 305 | 564,47 | 52,4 |
| 22/12/2025 | 671 | 564,42 | 51,9 | 413 | 564,46 | 52,1 |
| 21/12/2025 | 705 | 564,38 | 51,7 | 275 | 564,42 | 51,9 |
| 20/12/2025 | 857 | 564,34 | 51,5 | 307 | 564,38 | 51,7 |
| 19/12/2025 | 914 | 564,31 | 51,4 | 412 | 564,34 | 51,5 |
| 18/12/2025 | 757 | 564,21 | 51,0 | 342 | 564,31 | 51,4 |
| 17/12/2025 | 742 | 564,18 | 50,8 | 344 | 564,21 | 51,0 |
| 16/12/2025 | 601 | 564,09 | 50,4 | 390 | 564,18 | 50,8 |
| 15/12/2025 | 380 | 564,09 | 50,4 | 396 | 564,09 | 50,4 |
| 14/12/2025 | 329 | 564,09 | 50,4 | 393 | 564,09 | 50,4 |
| 13/12/2025 | 312 | 564,09 | 50,4 | 395 | 564,09 | 50,4 |
| 12/12/2025 | 356 | 564,12 | 50,6 | 412 | 564,09 | 50,4 |
| 11/12/2025 | 264 | 564,13 | 50,6 | 410 | 564,12 | 50,6 |
| 10/12/2025 | 207 | 564,14 | 50,7 | 408 | 564,13 | 50,6 |
| 09/12/2025 | 238 | 564,17 | 50,8 | 378 | 564,14 | 50,7 |
| 08/12/2025 | 193 | 564,18 | 50,8 | 379 | 564,17 | 50,8 |
| 07/12/2025 | 283 | 564,20 | 51,0 | 339 | 564,18 | 50,8 |
| 06/12/2025 | 388 | 564,24 | 51,2 | 425 | 564,20 | 51,0 |
| 05/12/2025 | 502 | 564,23 | 51,1 | 434 | 564,24 | 51,2 |
| 04/12/2025 | 630 | 564,19 | 50,9 | 422 | 564,23 | 51,1 |
| 03/12/2025 | 369 | 564,16 | 50,7 | 414 | 564,19 | 50,9 |
| 02/12/2025 | 127 | 564,18 | 50,8 | 441 | 564,16 | 50,7 |
| 01/12/2025 | 192 | 564,24 | 51,1 | 448 | 564,18 | 50,8 |
| 30/11/2025 | 211 | 564,26 | 51,3 | 440 | 564,24 | 511 |
| 29/11/2025 | 192 | 564,27 | 51,3 | 438 | 564,26 | 51,3 |
| 28/11/2025 | 198 | 564,30 | 51,3 | 439 | 564,27 | 51,3 |
| 27/11/2025 | 273 | 564,33 | 51,5 | 431 | 564,30 | 51,3 |
| 26/11/2025 | 368 | 564,37 | 51,7 | 442 | 564,33 | 51,5 |
| 25/11/2025 | 318 | 564,38 | 51,8 | 445 | 564,37 | 51,7 |
| 24/11/2025 | 252 | 564,38 | 51,8 | 434 | 564,38 | 51,8 |
| 23/11/2025 | 255 | 564,41 | 51,9 | 433 | 564,38 | 51,8 |
| 22/11/2025 | 246 | 564,42 | 52,0 | 431 | 564,41 | 51,9 |
| 21/11/2025 | 220 | 564,47 | 52,2 | 437 | 564,42 | 52,0 |
| 20/11/2025 | 211 | 564,46 | 52,2 | 433 | 564,47 | 52,2 |
| 19/11/2025 | 258 | 564,50 | 52,3 | 440 | 564,46 | 52,2 |
| 18/11/2025 | 277 | 564,51 | 52,4 | 433 | 564,50 | 52,3 |
| 17/11/2025 | 235 | 564,55 | 52,5 | 432 | 564,51 | 52,4 |
| 16/11/2025 | 196 | 564,57 | 52,8 | 431 | 564,55 | 52,5 |
| 15/11/2025 | 202 | 564,57 | 52,8 | 437 | 564,57 | 52,8 |
| 14/11/2025 | 193 | 564,60 | 52,9 | 406 | 564,57 | 52,8 |
| 13/11/2025 | 188 | 564,62 | 53,0 | 432 | 564,60 | 52,9 |
| 12/11/2025 | 225 | 564,68 | 53,2 | 431 | 564,62 | 53,0 |
| 11/11/2025 | 367 | 564,71 | 53,3 | 434 | 564,68 | 53,2 |
| 10/11/2025 | 579 | 564,72 | 53,4 | 400 | 564,71 | 53,3 |
| 09/11/2025 | 412 | 564,65 | 53,3 | 371 | 564,72 | 53,4 |
| 08/11/2025 | 156 | 564,64 | 53,1 | 436 | 564,65 | 53,3 |
| 07/11/2025 | 154 | 564,69 | 53,4 | 436 | 564,64 | 53,1 |
| 06/11/2025 | 171 | 564,72 | 53,5 | 429 | 564,69 | 53,4 |
| 05/11/2025 | 224 | 564,78 | 53,7 | 405 | 564,72 | 53,5 |
| 04/11/2025 | 441 | 564,80 | 53,9 | 395 | 564,78 | 53,7 |
| 03/11/2025 | 432 | 564,74 | 53,7 | 398 | 564,80 | 53,9 |
| 02/11/2025 | 222 | 564,77 | 53,7 | 388 | 564,74 | 53,7 |
| 01/11/2025 | 109 | 564,80 | 53,9 | 405 | 564,77 | 53,7 |
| 31/10/2025 | 28 | 564,81 | 54,0 | 431 | 564,80 | 53,9 |
| 30/10/2025 | 10 | 564,89 | 54,2 | 436 | 564,81 | 54,0 |
| 29/10/2025 | 14 | 564,94 | 54,5 | 433 | 564,89 | 54,2 |
| 28/10/2025 | 39 | 564,98 | 54,8 | 437 | 564,94 | 54,5 |
| 27/10/2025 | 66 | 565,03 | 55,0 | 433 | 564,98 | 54,8 |
| 26/10/2025 | 28 | 565,06 | 55,2 | 428 | 565,03 | 55,0 |
| 25/10/2025 | 44 | 565,11 | 55,4 | 435 | 565,06 | 55,2 |
| 24/10/2025 | 70 | 565,16 | 55,6 | 434 | 565,11 | 55,4 |
| 23/10/2025 | 23 | 565,20 | 55,8 | 438 | 565,16 | 55,6 |
| 22/10/2025 | 15 | 565,25 | 56,1 | 435 | 565,20 | 55,8 |
| 21/10/2025 | 65 | 565,30 | 56,4 | 461 | 565,25 | 56,1 |
| 20/10/2025 | 101 | 565,33 | 56,5 | 363 | 565,30 | 56,4 |
| 19/10/2025 | 38 | 565,34 | 56,6 | 434 | 565,33 | 56,5 |
| 18/10/2025 | 12 | 565,42 | 57,0 | 435 | 565,34 | 56,6 |
| 17/10/2025 | 86 | 565,46 | 57,2 | 437 | 565,42 | 57,0 |
| 16/10/2025 | 94 | 565,51 | 57,4 | 451 | 565,46 | 57,2 |
| 15/10/2025 | 67 | 565,52 | 57,5 | 450 | 565,51 | 57,4 |
| 14/10/2025 | 89 | 565,53 | 57,7 | 447 | 565,52 | 57,5 |
| 13/10/2025 | 49 | 565,60 | 57,9 | 451 | 565,53 | 57,7 |
| 12/10/2025 | 2 | 565,65 | 58,2 | 506 | 565,60 | 57,9 |
| 11/10/2025 | 22 | 565,73 | 58,6 | 435 | 565,65 | 58,2 |
| 10/10/2025 | 41 | 565,76 | 58,8 | 447 | 565,73 | 58,6 |
| 09/10/2025 | 18 | 565,80 | 59,0 | 444 | 565,76 | 58,8 |
| 08/10/2025 | 34 | 565,84 | 59,2 | 446 | 565,80 | 59,0 |
| 07/10/2025 | 87 | 565,94 | 59,7 | 434 | 565,84 | 59,2 |
| 06/10/2025 | 94 | 565,98 | 59,9 | 439 | 565,94 | 59,7 |
| 05/10/2025 | 91 | 566,02 | 60,1 | 437 | 565,98 | 59,9 |
| 04/10/2025 | 106 | 566,06 | 60,3 | 432 | 566,02 | 60,1 |
| 03/10/2025 | 112 | 566,09 | 60,5 | 438 | 566,06 | 60,3 |
| 02/10/2025 | 131 | 566,13 | 60,7 | 459 | 566,09 | 60,5 |
| 01/10/2025 | 125 | 566,16 | 60,8 | 461 | 566,13 | 60,7 |
| 30/09/2025 | 88 | 566,20 | 61,1 | 444 | 566,16 | 60,8 |
| 29/09/2025 | 106 | 566,23 | 61,2 | 456 | 566,20 | 61,1 |
| 28/09/2025 | 110 | 566,27 | 61,4 | 434 | 566,23 | 61,2 |
| 27/09/2025 | 97 | 566,30 | 61,6 | 435 | 566,27 | 61,4 |
(1) – Quantidade de água que chega ao reservatório a cada segundo
(2) – Primeira medida de nível de água no reservatório (medição às 00:00 do dia informado)
(3) – Volume útil de água do reservatório inicial do dia informado (em percentual)
(4) – Quantidade de água liberada do reservatório a cada segundo
(5) – Última medida de nível de água no reservatório (medição às 23:45 do dia informado)
(6) – Volume útil de água do reservatório final do dia informado (em percentual)
* dados corrigidos.