Tarifas Vigentes
Na Cemig, as tarifas seguem os critérios definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e são aplicadas de acordo com o perfil de consumo e o tipo de atendimento da unidade consumidora.
Veja a seguir as tarifas vigentes por grupo consumidor.
Tarifas do Grupo B (antes de impostos)
As tarifas do Grupo B são destinadas às unidades consumidoras atendidas em baixa tensão, tais como residências, comércios, propriedades rurais e pequenos empreendimentos.
Essa modalidade contempla diferentes subclasses, como Residencial (subgrupo B1), Rural (B2), Demais Classes (B3) e Serviços Públicos (B4), cada uma com características específicas de faturamento.
Aqui, detalhamos as modalidades tarifárias disponíveis para o Grupo B, incluindo:
- Tarifa Convencional: tarifa única de consumo de energia elétrica, independentemente da hora do dia em que a energia é utilizada;
- Tarifa Branca: tarifa de consumo de energia elétrica com valores diferenciados conforme a hora de utilização (postos tarifários). Não aplicável ao subgrupo B4 nem à subclasse Baixa Renda do subgrupo B1;
- Benefícios tarifários para clientes classificados como Baixa Renda ou da área rural.
Tarifa Convencional
| B1- Residencial Normal | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|
| Residencial Normal (Consumo R$/kWh) | 0,90329 | 0,922140 | 0,947920 | 0,982060 |
| B1 Geração distribuída – Residencial Normal | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|
| Residencial Normal (Consumo R$/kWh) | 0,62352 | 0,642370 | 0,668150 | 0,702290 |
| B1 – Residencial Baixa Renda | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|
| Residencial Baixa Renda (100% de desconto até 80 KWH) (R$/kWh) | 0,71533 | 0,734180 | 0,759960 | 0,794100 |
| B1 – Residencial Desconto Social | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|
| Até 120 kWh (R$/kWh) | 0,73643 | 0,755280 | 0,781060 | 0,815200 |
| Acima de 120 kWh (R$/kWh) | 0,90329 | 0,922140 | 0,947920 | 0,982060 |
| B2 – Rural | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|
| R$/1000 KWh | 0,90329 | 0,922140 | 0,947920 | 0,982060 |
| B2 Geração distribuída – Rural | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|
| R$/1000 KWh | 0,62352 | 0,642370 | 0,668150 | 0,702290 |
| B3 – Demais classes | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|
| Demais classes (Consumo R$/kWh) | 0,90329 | 0,922140 | 0,947920 | 0,982060 |
| B3 Geração distribuída – Demais classes | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|
| Demais classes (Consumo R$/kWh) | 0,62352 | 0,642370 | 0,668150 | 0,702290 |
| B4 – Iluminação pública | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|
| Iluminação Pública – B4a – Rede de Distribuição | 0,4968 | 0,515650 | 0,541430 | 0,575570 |
| Iluminação Pública – B4b – Bulbo da Lâmpada | 0,54197 | 0,560820 | 0,586600 | 0,620740 |
| B4 Geração distribuída – Iluminação pública | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|
| Iluminação Pública – B4a – Rede de Distribuição | 0,35663 | 0,375480 | 0,401260 | 0,435400 |
| Iluminação Pública – B4b – Bulbo da Lâmpada | 0,38629 | 0,405140 | 0,430920 | 0,465060 |
Tarifa Branca
| Tarifa branca | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|
| B1 – RESIDENCIAL – Ponta | 1,73379 | 1,752640 | 1,778420 | 1,812560 |
| B1 -RESIDENCIAL – Intermediário | 1,15142 | 1,170270 | 1,196050 | 1,230190 |
| B1 – RESIDENCIAL – F. Ponta | 0,74827 | 0,767120 | 0,792900 | 0,827040 |
| B1 GD – RESIDENCIAL – Ponta | 1,28973 | 1,308580 | 1,334360 | 1,368500 |
| B1 GD -RESIDENCIAL – Intermediário | 0,88659 | 0,905440 | 0,931220 | 0,965360 |
| B1 GD – RESIDENCIAL – F. Ponta | 0,48344 | 0,502290 | 0,528070 | 0,562210 |
| B2 – RURAL – Ponta | 1,83628 | 1,855130 | 1,880910 | 1,915050 |
| B2 – RURAL – Intermediário | 1,21291 | 1,231760 | 1,257540 | 1,291680 |
| B2 – RURAL – F. Ponta | 0,76877 | 0,787620 | 0,813400 | 0,847540 |
| B2 GD – RURAL – Ponta | 1,39222 | 1,411070 | 1,436850 | 1,470990 |
| B2 GD – RURAL – F. Ponta | 0,50394 | 0,522790 | 0,548570 | 0,582710 |
| B2 GD – RURAL – Intermediário | 0,94808 | 0,966930 | 0,992710 | 1,026850 |
| B3 – DEMAIS CLASSES – Ponta | 1,78503 | 1,803880 | 1,829660 | 1,863800 |
| B3 – DEMAIS CLASSES – Intermediário | 1,18216 | 1,201010 | 1,226790 | 1,260930 |
| B3 – DEMAIS CLASSES – F. Ponta | 0,75852 | 0,777370 | 0,803150 | 0,837290 |
| B3 GD – DEMAIS CLASSES – Ponta | 1,34097 | 1,359820 | 1,385600 | 1,419740 |
| B3 GD – DEMAIS CLASSES – Intermediário | 0,91733 | 0,936180 | 0,961960 | 0,996100 |
| B3 GD – DEMAIS CLASSES – F. Ponta | 0,49369 | 0,512540 | 0,538320 | 0,572460 |
Tarifas do Grupo A (antes de impostos)
As tarifas do Grupo A são destinadas às unidades consumidoras atendidas em alta tensão (subgrupos A1, A2 e A3) e média tensão (A3a e A4), como empresas e indústrias de grande porte, e sistemas subterrâneos (AS).
Aqui, detalhamos as modalidades tarifárias disponíveis para o Grupo A, incluindo:
- Tarifa Azul: tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica e de demanda de potência, de acordo com as horas de utilização do dia (postos tarifários). Disponível para todos os subgrupos do Grupo A;
- Tarifa Verde: tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica, de acordo com as horas de utilização do dia (postos tarifários), e de uma única tarifa de demanda de potência. Disponível para os subgrupos A3a, A4 e AS.
Tarifa Azul
| A2 – 88 KV A 138KV | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda Ponta | 22,47 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Fora de Ponta | 10,97 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultra | 44,94 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultrap. Fora Ponta | 21,94 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Cons. Ponta | 0,58313 | 0,601980 | 0,627760 | 0,661900 | |
| Cons. Fora Ponta | 0,4039 | 0,422750 | 0,448530 | 0,482670 |
| A2 Geração distribuída – 88 KV A 138KV | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda ponta | 22,47 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Fora ponta | 10,97 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Ultrap. ponta | 44,94 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Ultrap. Fora ponta | 21,94 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Consumo Ponta | 0,13906 | 0,157910 | 0,183690 | 0,217830 | |
| Consumo Fora Ponta | 0,13906 | 0,157910 | 0,183690 | 0,217830 |
| A3 – 69 KV | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda Ponta | 36,43 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Fora de Ponta | 13,65 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultra | 72,86 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultrap. Fora Ponta | 27,30 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Geração | 11,48 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Cons. Ponta | 0,60589 | 0,624740 | 0,650520 | 0,684660 | |
| Cons. Fora Ponta | 0,42666 | 0,445510 | 0,471290 | 0,505430 |
| A3 Geração distribuída – 69 KV | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda ponta | 34,97 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Fora ponta | 13,65 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Ultrap. ponta | 72,86 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Ultrap. Fora ponta | 27,30 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Consumo Ponta | 0,16182 | 0,180670 | 0,206450 | 0,240590 | |
| Consumo Fora Ponta | 0,16182 | 0,180670 | 0,206450 | 0,240590 |
| A3A Azul – 30 KV A 44 KV | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda Ponta | 71,13 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Fora de Ponta | 23,77 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultra | 142,26 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultrap. Fora Ponta | 47,54 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Cons. Ponta | 0,66001 | 0,678860 | 0,704640 | 0,738780 | |
| Cons. Fora Ponta | 0,48077 | 0,499620 | 0,525400 | 0,559540 |
| A3A Azul Geração Distribuída – 30 KV A 44 KV | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda ponta | 71,13 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Fora ponta | 23,77 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Ultrap. ponta | 142,26 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Ultrap. Fora ponta | 47,54 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Consumo Ponta | 0,21594 | 0,234790 | 0,260570 | 0,294710 | |
| Consumo Fora Ponta | 0,21594 | 0,234790 | 0,260570 | 0,294710 |
| A4 Azul – 2,3 KV A 25 KV | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda Ponta | 71,13 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Fora de Ponta | 23,77 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultra | 142,26 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultrap. Fora Ponta | 47,54 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Cons. Ponta | 0,66001 | 0,678860 | 0,704640 | 0,738780 | |
| Cons. Fora Ponta | 0,48077 | 0,499620 | 0,525400 | 0,559540 |
| A4 Azul Geração Distribuída – 2,3 KV A 25 KV | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda ponta | 71,13 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Fora ponta | 23,77 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Ultrap. ponta | 142,26 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Ultrap. Fora ponta | 47,54 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Consumo Ponta | 0,21594 | 0,234790 | 0,260570 | 0,294710 | |
| Consumo Fora Ponta | 0,21594 | 0,234790 | 0,260570 | 0,294710 |
| AS Azul – Subterrâneo | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda Ponta | 105,23 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Fora de Ponta | 22,76 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultra | 210,46 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultrap. Fora Ponta | 45,52 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Cons. Ponta | 0,72784 | 0,744805 | 0,768007 | 0,798733 | |
| Cons. Fora Ponta | 0,54861 | 0,567460 | 0,593240 | 0,627380 |
| AS Azul Geração Distribuída – Subterrâneo | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda ponta | 109,74 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Fora ponta | 23,71 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultrap. ponta | 219,48 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultrap. Fora ponta | 47,42 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Consumo Ponta | 0,28378 | 0,300745 | 0,323947 | 0,354673 | |
| Consumo Fora Ponta | 0,28378 | 0,302630 | 0,328410 | 0,362550 |
Tarifa Verde
| A3A Verde – 30 KV A 44 KV | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | 23,77 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultrap. | 47,54 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Cons. Ponta | 2,38718 | 2,406030 | 2,431810 | 2,465950 | |
| Cons. Fora Ponta | 0,48077 | 0,499620 | 0,525400 | 0,559540 |
| A3A Verde Geração Distribuída – 30 KV A 44 KV | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | 23,77 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultrap. | 47,54 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Cons. Ponta | 1,94311 | 1,961960 | 1,987740 | 2,021880 | |
| Cons. Fora Ponta | 0,21594 | 0,234790 | 0,260570 | 0,294710 |
| A4 Verde – 2,3 KV A 25 KV | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | 23,77 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultrap. | 47,54 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Cons. Ponta | 2,38718 | 2,406030 | 2,431810 | 2,465950 | |
| Cons. Fora Ponta | 0,48077 | 0,499620 | 0,525400 | 0,559540 |
| A4A Verde Geração Distribuída – 2,3 KV A 25 KV | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | 23,77 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultrap. | 47,54 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Cons. Ponta | 1,94311 | 1,961960 | 1,987740 | 2,021880 | |
| Cons. Fora Ponta | 0,21594 | 0,234790 | 0,260570 | 0,294710 |
| AS Verde Subterrâneo | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | 23,71 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultrap. | 47,42 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Cons. Ponta | 3,39279 | 3,411640 | 3,437420 | 3,471560 | |
| Cons. Fora Ponta | 0,54861 | 0,567460 | 0,593240 | 0,627380 |
| AS Verde Geração distribuída – Subterrâneo | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | 23,71 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultrap. | 47,42 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Cons. Ponta | 2,94873 | 2,967580 | 2,993360 | 3,027500 | |
| Cons. Fora Ponta | 0,28378 | 0,302630 | 0,328410 | 0,362550 |
| Serviços Cobráveis | Grupo B Monofásico (R$) | Grupo B Bifásico (R$) | Grupo B Trifásico (R$) | Grupo A (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Aferição de medidor a pedido do consumidor | 13,20 | 21,99 | 29,32 | 146,80 |
| Comissionamento de Obra | 30,73 | 43,98 | 87,97 | 264,18 |
| Custo administrativo por inspeção | 174,12 | 261,25 | 435,51 | 5.806,86 |
| Desligamento programado | 58,69 | 88,06 | 146,80 | 293,60 |
| Deslocamento ou remoção de poste | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Deslocamento ou remoção de rede | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Disponibilização de dados de medição (memória de massa) | 10,24 | 14,66 | 29,32 | 88,06 |
| Emissão de 2ª via de fatura (emissão através dos postos de atendimento) | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 8,79 |
| Fornecimento pulsos potência e sincronismo | 10,24 | 14,66 | 29,32 | 88,06 |
| Religação normal | 11,70 | 16,12 | 48,40 | 146,80 |
| Religação programada | 58,69 | 88,06 | 146,80 | 293,60 |
| Segunda via declaração de quitação anual de débitos | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 8,79 |
| Verificação de nível de tensão | 13,20 | 21,99 | 26,41 | 146,80 |
| Visita técnica | 10,24 | 14,66 | 29,32 | 88,06 |
| Vistoria de unidade consumidora | 10,24 | 14,66 | 29,32 | 88,06 |

