Tarifas Vigentes
Na Cemig, as tarifas seguem os critérios definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e são aplicadas de forma transparente, de acordo com o perfil de consumo e o tipo de atendimento da unidade consumidora.
Veja a seguir as tarifas vigentes, por grupo consumidor. O objetivo é oferecer clareza sobre a composição dos valores cobrados e auxiliar na escolha da opção mais adequada à sua realidade de consumo.
Tarifas do Grupo B (antes de impostos)
As tarifas do Grupo B são destinadas às unidades consumidoras atendidas em baixa tensão, tais como residências, comércios, propriedades rurais e pequenos empreendimentos.
Essa modalidade contempla diferentes subclasses, como Residencial (subgrupo B1), Rural (B2), Demais Classes (B3) e Serviços Públicos (B4), cada uma com características específicas de faturamento.
Aqui, detalhamos as modalidades tarifárias disponíveis para o Grupo B, incluindo:
- Tarifa Convencional: tarifa única de consumo de energia elétrica, independentemente da hora do dia em que a energia é utilizada;
- Tarifa Branca: tarifa de consumo de energia elétrica com valores diferenciados conforme a hora de utilização (postos tarifários). Não aplicável ao subgrupo B4 nem à subclasse Baixa Renda do subgrupo B1;
- Benefícios tarifários para clientes classificados como Baixa Renda ou da área rural.
Tarifa Convencional
| B1- Residencial Normal | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|
| Residencial Normal (Consumo R$/kWh) | 0,85858 | 0,8774300 | 0,9032100 | 0,9373500 |
| B1 Geração distribuída – Residencial Normal | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|
| Residencial Normal (Consumo R$/kWh) | 0,58357 | 0,6024200 | 0,6282000 | 0,6623400 |
| B1 – Residencial Baixa Renda | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|
| Consumo mensal até 30 kWh (R$/kWh) | 0,242655 | 0,249253 | 0,258276 | 0,270225 |
| Consumo mensal entre 31 até 100 kWh (R$/kWh) | 0,415980 | 0,427290 | 0,442758 | 0,463242 |
| Consumo mensal entre 101 até 220 kWh (R$/kWh) | 0,623970 | 0,640935 | 0,664137 | 0,694863 |
| Consumo mensal superior a 220 kWh (R$/kWh) | 0,693300 | 0,7121500 | 0,7379300 | 0,7720700 |
| B2 – Rural | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|
| Acima de 220 R$/1000 KWh | 0,41829 | 0,4371400 | 0,4629200 | 0,4970600 |
| B2 Geração distrivuída – Rural | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|
| R$/1000 KWh | 0,58357 | 0,6024200 | 0,6282000 | 0,6623400 |
| B3 – Demais classes | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|
| Demais classes (Consumo R$/kWh) | 0,85858 | 0,8774300 | 0,9032100 | 0,9373500 |
| B3 Geração distribuída – Demais classes | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|
| Demais classes (Consumo R$/kWh) | 0,58357 | 0,6024200 | 0,6282000 | 0,6623400 |
| B4 – Iluminação pública | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|
| Iluminação Pública – B4a – Rede de Distribuição | 0,47221 | 0,4910600 | 0,5168400 | 0,5509800 |
| Iluminação Pública – B4b – Bulbo da Lâmpada | 0,51515 | 0,5340000 | 0,5597800 | 0,5939200 |
| B4 Geração distribuída – Iluminação pública | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|
| Iluminação Pública – B4a – Rede de Distribuição | 0,32096 | 0,3398100 | 0,3655900 | 0,3997300 |
| Iluminação Pública – B4b – Bulbo da Lâmpada | 0,35014 | 0,3689900 | 0,3947700 | 0,4289100 |
Tarifa Branca
| Tarifa branca | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|
| B1 – RESIDENCIAL – Ponta | 1,66162 | 1,68047 | 1,70625 | 1,74039 |
| B1 -RESIDENCIAL – Intermediário | 1,09590 | 1,11475 | 1,14053 | 1,17467 |
| B1 – RESIDENCIAL – F. Ponta | 0,70933 | 0,72818 | 0,75396 | 0,78810 |
| B1 GD – RESIDENCIAL – Ponta | 1,22240 | 1,24125 | 1,26703 | 1,30117 |
| B1 GD -RESIDENCIAL – Intermediário | 0,83582 | 0,85467 | 0,88045 | 0,91459 |
| B1 GD – RESIDENCIAL – F. Ponta | 0,44925 | 0,46810 | 0,49388 | 0,52802 |
| B2 – RURAL – Ponta | 1,75990 | 1,77875 | 1,80453 | 1,83867 |
| B2 – RURAL – Intermediário | 1,15487 | 1,17372 | 1,19950 | 1,23364 |
| B2 – RURAL – F. Ponta | 0,72899 | 0,74784 | 0,77362 | 0,80776 |
| B2 GD – RURAL – Ponta | 1,32068 | 1,33953 | 1,36531 | 1,39945 |
| B2 GD – RURAL – F. Ponta | 0,46891 | 0,48776 | 0,51354 | 0,54768 |
| B2 GD – RURAL – Intermediário | 0,89479 | 0,91364 | 0,93942 | 0,97356 |
| B3 – DEMAIS CLASSES – Ponta | 1,71076 | 1,72961 | 1,75539 | 1,78953 |
| B3 – DEMAIS CLASSES – Intermediário | 1,12539 | 1,14424 | 1,17002 | 1,20416 |
| B3 – DEMAIS CLASSES – F. Ponta | 0,71916 | 0,73801 | 0,76379 | 0,79793 |
| B3 GD – DEMAIS CLASSES – Ponta | 1,27154 | 1,29039 | 1,31617 | 1,35031 |
| B3 GD – DEMAIS CLASSES – Intermediário | 0,86531 | 0,88416 | 0,90994 | 0,94408 |
| B3 GD – DEMAIS CLASSES – F. Ponta | 0,45908 | 0,47793 | 0,50371 | 0,53785 |
Tarifas do Grupo A (antes de impostos)
As tarifas do Grupo A são destinadas às unidades consumidoras atendidas em alta tensão (subgrupos A1, A2 e A3) e média tensão (A3a e A4), como empresas e indústrias de grande porte, e sistemas subterrâneos (AS).
Aqui, detalhamos as modalidades tarifárias disponíveis para o Grupo A, incluindo:
- Tarifa Azul: tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica e de demanda de potência, de acordo com as horas de utilização do dia (postos tarifários). Disponível para todos os subgrupos do Grupo A;
- Tarifa Verde: tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica, de acordo com as horas de utilização do dia (postos tarifários), e de uma única tarifa de demanda de potência. Disponível para os subgrupos A3a, A4 e AS.
Tarifa Azul
| A2 – 88 KV A 138KV | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda Ponta | 21,51 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Fora de Ponta | 10,5 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultra | 43,02 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultrap. Fora Ponta | 21 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Cons. Ponta | 0,56231 | 0,5811600 | 0,6069400 | 0,6410800 | |
| Cons. Fora Ponta | 0,38316 | 0,4020100 | 0,4277900 | 0,4619300 |
| A2 Geração distribuída – 88 KV A 138KV | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda ponta | 21,51 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Fora ponta | 10,5 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Ultrap. ponta | 43,02 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Ultrap. Fora ponta | 21 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Consumo Ponta | 0,12309 | 0,1419400 | 0,1677200 | 0,2018600 | |
| Consumo Fora Ponta | 0,12309 | 0,1419400 | 0,1677200 | 0,2018600 | |
| Geração (Novas Centrais) | 7,15 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| A3 – 69 KV | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda Ponta | 34,97 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Fora de Ponta | 13,12 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultra | 69,94 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultrap. Fora Ponta | 26,24 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Cons. Ponta | 0,58466 | 0,6035100 | 0,6292900 | 0,6634300 | |
| Cons. Fora Ponta | 0,40551 | 0,4243600 | 0,4501400 | 0,4842800 |
| A3 Geração distribuída – 69 KV | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda ponta | 34,97 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Fora ponta | 13,12 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Ultrap. ponta | 69,94 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Ultrap. Fora ponta | 26,24 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Consumo Ponta | 0,14544 | 0,1642900 | 0,1900700 | 0,2242100 | |
| Consumo Fora Ponta | 0,14544 | 0,1642900 | 0,1900700 | 0,2242100 | |
| Geração (Novas Centrais) | 11,3 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| A3A Azul – 30 KV A 44 KV | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda Ponta | 68,21 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Fora de Ponta | 22,81 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultra | 136,42 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultrap. Fora Ponta | 45,62 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Cons. Ponta | 0,62914 | 0,6479900 | 0,6737700 | 0,7079100 | |
| Cons. Fora Ponta | 0,45 | 0,4688500 | 0,4946300 | 0,5287700 |
| A3A Azul Geração Distribuída – 30 KV A 44 KV | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda ponta | 68,21 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Fora ponta | 22,81 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Ultrap. ponta | 136,42 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Ultrap. Fora ponta | 45,62 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Consumo Ponta | 0,18992 | 0,2087700 | 0,2345500 | 0,2686900 | |
| Consumo Fora Ponta | 0,18992 | 0,2087700 | 0,2345500 | 0,2686900 | |
| Geração (Novas Centrais) | 13,01 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| A4 Azul – 2,3 KV A 25 KV | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda Ponta | 68,21 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Fora de Ponta | 22,81 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultra | 136,42 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultrap. Fora Ponta | 45,62 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Cons. Ponta | 0,62914 | 0,6479900 | 0,6737700 | 0,7079100 | |
| Cons. Fora Ponta | 0,45 | 0,4688500 | 0,4946300 | 0,5287700 |
| A4 Azul Geração Distribuída – 2,3 KV A 25 KV | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda ponta | 68,21 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Fora ponta | 22,81 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Ultrap. ponta | 136,42 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Ultrap. Fora ponta | 45,62 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Consumo Ponta | 0,18992 | 0,2087700 | 0,2345500 | 0,2686900 | |
| Consumo Fora Ponta | 0,18992 | 0,2087700 | 0,2345500 | 0,2686900 | |
| Geração (Novas Centrais) | 13,01 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| AS Azul – Subterrâneo | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda Ponta | 105,23 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Fora de Ponta | 22,76 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultra | 210,46 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultrap. Fora Ponta | 45,52 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Cons. Ponta | 0,69717 | 0,7160200 | 0,7418000 | 0,7759400 | |
| Cons. Fora Ponta | 0,51803 | 0,5368800 | 0,5626600 | 0,5968000 |
| AS Azul Geração Distribuída – Subterrâneo | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda ponta | 105,23 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Fora ponta | 22,76 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultrap. ponta | 210,46 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultrap. Fora ponta | 45,52 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Consumo Ponta | 0,25795 | 0,2768000 | 0,3025800 | 0,3367200 | |
| Consumo Fora Ponta | 0,25795 | 0,2768000 | 0,3025800 | 0,3367200 |
Tarifa Verde
| A3A Verde – 30 KV A 44 KV | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | 22,81 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultrap. | 45,62 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Cons. Ponta | 2,28496 | 2,3038100 | 2,3295900 | 2,3637300 | |
| Cons. Fora Ponta | 0,45 | 0,4688500 | 0,4946300 | 0,5287700 |
| A3A Verde Geração Distribuída – 30 KV A 44 KV | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | 22,81 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultrap. | 45,62 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Cons. Ponta | 1,84574 | 1,8645900 | 1,8903700 | 1,9245100 | |
| Cons. Fora Ponta | 0,18992 | 0,2087700 | 0,2345500 | 0,2686900 | |
| Geração | 13,01 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| A4 Verde – 2,3 KV A 25 KV | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | 22,81 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultrap. | 45,62 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Cons. Ponta | 2,28496 | 2,3038100 | 2,3295900 | 2,3637300 | |
| Cons. Fora Ponta | 0,45 | 0,4688500 | 0,4946300 | 0,5287700 |
| A4A Verde Geração Distribuída – 2,3 KV A 25 KV | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | 22,81 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultrap. | 45,62 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Cons. Ponta | 1,84574 | 1,8645900 | 1,8903700 | 1,9245100 | |
| Cons. Fora Ponta | 0,18992 | 0,2087700 | 0,2345500 | 0,2686900 | |
| Geração | 13,01 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| AS Verde Subterrâneo | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | 22,76 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultrap. | 45,52 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Cons. Ponta | 3,25204 | 3,2708900 | 3,2966700 | 3,3308100 | |
| Cons. Fora Ponta | 0,51803 | 0,5368800 | 0,5626600 | 0,5968000 |
| AS Verde Geração distribuída – Subterrâneo | Demanda R$/kWh | Bandeira verde – consumo R$/kWh | Bandeira amarela – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 1 – consumo R$/kWh | Bandeira vermelha 2 – consumo R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Demanda | 22,76 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Demanda Ultrap. | 45,52 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Cons. Ponta | 2,81282 | 2,8316700 | 2,8574500 | 2,8915900 | |
| Cons. Fora Ponta | 0,25795 | 0,2768000 | 0,3025800 | 0,3367200 | |
| Geração |
| Serviços Cobráveis | Grupo B Monofásico (R$) | Grupo B Bifásico (R$) | Grupo B Trifásico (R$) | Grupo A (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Aferição de medidor a pedido do consumidor | 12,65 | 21,07 | 28,09 | 140,62 |
| Comissionamento de Obra | 29,44 | 42,13 | 84,27 | 253,07 |
| Custo administrativo por inspeção | 166,79 | 250,26 | 417,19 | 5.562,57 |
| Desligamento programado | 56,22 | 84,36 | 140,62 | 281,25 |
| Deslocamento ou remoção de poste | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Deslocamento ou remoção de rede | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Disponibilização de dados de medição (memória de massa) | 9,81 | 14,04 | 28,09 | 84,36 |
| Emissão de 2ª via de fatura (emissão através dos postos de atendimento) | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 8,42 |
| Fornecimento pulsos potência e sincronismo | 9,81 | 14,04 | 28,09 | 84,36 |
| Religação normal | 11,21 | 15,44 | 46,37 | 140,62 |
| Religação programada | 6,22 | 84,36 | 140,62 | 281,25 |
| Segunda via declaração de quitação anual de débitos | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 8,42 |
| Verificação de nível de tensão | 12,65 | 21,07 | 25,30 | 140,62 |
| Visita técnica | 9,81 | 14,04 | 28,09 | 84,36 |
| Vistoria de unidade consumidora | 9,81 | 14,04 | 28,09 | 84,36 |

