Usina Hidrelétrica de Três Marias
Usina Hidrelétrica de Três Marias
Hidrelétrica
Início da Construção
1957Início das Operações
1962Altura da Barragem
75mComprimento da Barragem
2.700mVolume do Reservatório
19.459hm³Potência Instalada
396MWUnidades Geradoras
6Construída na cidade de mesmo nome, a UHE Três Marias está instalada no Rio São Francisco e é o primeiro grande empreendimento hidráulico de múltiplas finalidades realizado no Brasil, além de ter sido a primeira obra de grande porte da Cemig, que mobilizou mais de 10 mil trabalhadores.
Para as obras da barragem, pessoas de vários estados brasileiros se assentaram em Três Marias e fizeram morada. Os acampamentos antigos dos trabalhadores se tornaram bairros que ainda trazem resquícios culturais da época e de lugares diferentes do país.
As obras começaram em 1957, mas a operação só começou em 1962. A usina conta com 6 unidades geradoras, e seu reservatório tem 1.054,6 km² de área.
ESTUDOS AMBIENTAIS
Clique aqui para acessar os estudos ambientais relacionados à UHE Três Marias.
Dados brutos diários dos principais valores do reservatório da Usina Hidrelétrica de Três Marias
Obs.: As vazões afluentes naturais são calculadas a partir dos dados de balanço hídrico do reservatório da UHE Três Marias. Devido aos baixos patamares verificados em certas épocas do ano, os usos consuntivos e a evaporação à montante tem representação significativa para os valores, apresentando divergência com a análise de vazões estimadas pelos postos de monitoramento hidrométrico dos rios afluentes ao reservatório.
A partir de 10/05/2021 os dados de Volume Útil correspondem à nova Curva Cota x Área x Volume (CAV) do reservatório da UHE Três Marias, atualizada no âmbito da Resolução ANA/ANEEL N.03/2010.
Os dados brutos da UHE Três Marias podem ser acessados também no Portal Hidro – Telemetria, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, através do link a seguir: http://bit.ly/DadosTM. Estão disponíveis dados históricos e em tempo real de precipitação e nível, obtidos a partir da estação telemétrica localizada no barramento da UHE Três Marias, e os dados de vazão defluente calculados.
DIA | VAZÃO AFL. (m³/s) 1 | COTA INICIAL (m) 2 | VOL. ÚTIL INICIAL (%) 3 | VAZÃO DEF. (m³/s) 4 | COTA FINAL (m) 5 | VOL. ÚTIL FINAL (%) 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2022 | 255 | 569,40 | 79,4 | 453 | 569,36 | 79,2 |
29/06/2022 | 262 | 569,42 | 79,6 | 454 | 569,40 | 79,4 |
28/06/2022 | 262 | 569,45 | 79,8 | 454 | 569,42 | 79,6 |
27/06/2022 | 264 | 569,45 | 79,7 | 453 | 569,45 | 79,8 |
26/06/2022 | 268 | 569,48 | 79,9 | 452 | 569,45 | 79,7 |
25/06/2022 | 268 | 569,49 | 80,0 | 452 | 569,48 | 79,9 |
24/06/2022 | 271 | 569,50 | 80,2 | 451 | 569,49 | 80,0 |
23/06/2022 | 276 | 569,53 | 80,3 | 451 | 569,50 | 80,2 |
22/06/2022 | 282 | 569,57 | 80,5 | 451 | 569,53 | 80,3 |
21/06/2022 | 282 | 569,58 | 80,6 | 451 | 569,57 | 80,5 |
20/06/2022 | 285 | 569,60 | 80,7 | 490 | 569,58 | 80,6 |
19/06/2022 | 284 | 569,61 | 80,8 | 544 | 569,60 | 80,7 |
18/06/2022 | 285 | 569,63 | 81,0 | 544 | 569,61 | 80,8 |
17/06/2022 | 288 | 569,66 | 81,1 | 544 | 569,63 | 81,0 |
16/06/2022 | 291 | 569,70 | 81,3 | 543 | 569,66 | 81,1 |
15/06/2022 | 295 | 569,73 | 81,5 | 543 | 569,70 | 81,3 |
14/06/2022 | 298 | 569,74 | 81,6 | 541 | 569,73 | 81,5 |
13/06/2022 | 299 | 569,77 | 81,8 | 542 | 569,74 | 81,6 |
12/06/2022 | 299 | 569,80 | 82,0 | 542 | 569,77 | 81,8 |
11/06/2022 | 300 | 569,83 | 82,2 | 541 | 569,80 | 82,0 |
10/06/2022 | 301 | 69,84 | 82,2 | 541 | 569,83 | 82,2 |
09/06/2022 | 302 | 569,86 | 82,3 | 541 | 569,84 | 82,2 |
08/06/2022 | 304 | 569,89 | 82,5 | 542 | 569,89 | 82,3 |
07/06/2022 | 306 | 569,92 | 82,7 | 541 | 569,89 | 82,5 |
06/06/2022 | 310 | 569,95 | 82,9 | 563 | 569,92 | 82,7 |
05/06/2022 | 312 | 569,97 | 83,1 | 594 | 569,95 | 82,9 |
04/06/2022 | 313 | 570,00 | 83,2 | 594 | 569,97 | 83,1 |
03/06/2022 | 316 | 570,02 | 83,3 | 593 | 570,00 | 83,2 |
02/06/2022 | 318 | 570,04 | 83,5 | 593 | 570,02 | 83,3 |
01/06/2022 | 323 | 570,05 | 83,6 | 572 | 570,04 | 83,5 |
31/05/2022 | 327 | 570,0 | 83,8 | 539 | 570,05 | 83,6 |
30/05/2022 | 328 | 570,09 | 83,8 | 539 | 570,08 | 83,8 |
29/05/2022 | 329 | 570,11 | 83,9 | 539 | 570,09 | 83,8 |
28/05/2022 | 332 | 570,14 | 84,1 | 539 | 570,11 | 83,9 |
27/05/2022 | 336 | 570,15 | 84,1 | 584 | 570,14 | 84,1 |
26/05/2022 | 339 | 570,19 | 84,4 | 646 | 570,15 | 84,1 |
25/05/2022 | 347 | 570,20 | 84,6 | 646 | 570,19 | 84,4 |
24/05/2022 | 352 | 570,24 | 84,8 | 671 | 570,20 | 84,6 |
23/05/2022 | 358 | 570,26 | 84,9 | 716 | 570,24 | 84,8 |
22/05/2022 | 366 | 570,30 | 85,1 | 715 | 570,26 | 84,9 |
21/05/2022 | 384 | 570,33 | 85,3 | 715 | 570,30 | 85,1 |
20/05/2022 | 402 | 570,36 | 85,6 | 714 | 570,33 | 85,3 |
19/05/2022 | 407 | 570,38 | 85,7 | 714 | 570,36 | 85,6 |
18/05/2022 | 394 | 570,39 | 85,8 | 715 | 570,38 | 85,7 |
17/05/2022 | 401 | 570,46 | 86,3 | 715 | 570,39 | 85,8 |
16/05/2022 | 417 | 570,49 | 86,4 | 714 | 570,46 | 86,3 |
15/05/2022 | 430 | 570,54 | 86,7 | 714 | 570,49 | 86,4 |
14/05/2022 | 433 | 570,54 | 86,8 | 713 | 570,54 | 86,7 |
13/05/2022 | 437 | 570,60 | 87,0 | 713 | 570,54 | 86,8 |
12/05/2022 | 441 | 570,63 | 87,3 | 739 | 570,60 | 87,0 |
11/05/2022 | 452 | 570,66 | 87,5 | 760 | 570,63 | 87,3 |
10/05/2022 | 465 | 570,70 | 87,8 | 760 | 570,66 | 87,5 |
09/05/2022 | 488 | 570.73 | 88.0 | 759 | 570.70 | 87.8 |
08/05/2022 | 516 | 570.76 | 88.2 | 757 | 570.73 | 88.0 |
07/05/2022 | 550 | 570.78 | 88.2 | 759 | 570.76 | 88.2 |
06/05/2022 | 507 | 570.80 | 88.5 | 759 | 570.78 | 88.2 |
05/05/2022 | 472 | 570,83 | 88,6 | 759 | 570,80 | 88,5 |
04/05/2022 | 342 | 570,85 | 88,8 | 787 | 570,83 | 88,6 |
03/05/2022 | 400 | 570,89 | 89,0 | 813 | 570,85 | 88,8 |
02/05/2022 | 439 | 570,93 | 89,2 | 849 | 570,89 | 89,0 |
01/05/2022 | 445 | 570,98 | 89,5 | 864 | 570,93 | 89,2 |
30/04/2022 | 452 | 571,02 | 89,8 | 865 | 570,98 | 89,5 |
29/04/2022 | 458 | 571,05 | 90,1 | 864 | 571,02 | 89,8 |
28/04/2022 | 463 | 571,09 | 90,3 | 863 | 571,05 | 90,1 |
27/04/2022 | 474 | 571,13 | 90,6 | 863 | 571,09 | 90,3 |
26/04/2022 | 482 | 571,17 | 90,8 | 867 | 571,13 | 90,6 |
25/04/2022 | 490 | 571,24 | 91,4 | 867 | 571,17 | 90,8 |
24/04/2022 | 497 | 571,28 | 91,5 | 867 | 571,24 | 91,4 |
23/04/2022 | 436 | 571,31 | 91,8 | 866 | 571,28 | 91,5 |
22/04/2022 | 490 | 571,34 | 92,0 | 866 | 571,31 | 91,8 |
21/04/2022 | 500 | 571,37 | 92,2 | 866 | 571,34 | 92,0 |
20/04/2022 | 483 | 571,40 | 92,4 | 795 | 571,37 | 92,2 |
18/04/2022 | 591 | 571,45 | 92,8 | 816 | 571,43 | 92,6 |
17/04/2022 | 582 | 571,47 | 92,9 | 817 | 571,45 | 92,8 |
16/04/2022 | 623 | 571,49 | 93,0 | 817 | 571,47 | 92,9 |
15/04/2022 | 644 | 571,52 | 93,3 | 817 | 571,49 | 93,0 |
14/04/2022 | 654 | 571,51 | 93,2 | 817 | 571,52 | 93,3 |
13/04/2022 | 647 | 571,55 | 93,4 | 840 | 571,51 | 93,2 |
12/04/2022 | 636 | 571,56 | 93,6 | 871 | 571,55 | 93,4 |
11/04/2022 | 663 | 571,58 | 93,7 | 871 | 571,56 | 93,6 |
10/04/2022 | 616 | 571,61 | 93,8 | 871 | 571,58 | 93,7 |
09/04/2022 | 565 | 571,63 | 94,0 | 870 | 571,61 | 93,8 |
08/04/2022 | 629 | 571,65 | 94,2 | 870 | 571,63 | 94,0 |
07/04/2022 | 639 | 571,68 | 94,3 | 944 | 571,65 | 94,2 |
06/04/2022 | 598 | 571,68 | 94,3 | 694 | 571,68 | 94,3 |
05/04/2022 | 579 | 571,68 | 94,3 | 599 | 571,68 | 94,3 |
04/04/2022 | 599 | 571,69 | 94,3 | 599 | 571,68 | 94,3 |
03/04/2022 | 651 | 571,69 | 94,3 | 597 | 571,69 | 94,3 |
02/04/2022 | 644 | 571,70 | 94,4 | 597 | 571,69 | 94,3 |
01/04/2022 | 635 | 571,67 | 94,3 | 557 | 571,70 | 94,4 |
31/03/2022 | 627 | 571,66 | 94,2 | 528 | 571,67 | 94,3 |
30/03/2022 | 597 | 571,66 | 94,2 | 595 | 571,66 | 94,2 |
29/03/2022 | 616 | 571,68 | 94,3 | 595 | 571,66 | 94,2 |
28/03/2022 | 695 | 571,67 | 94,2 | 594 | 571,68 | 94,3 |
27/03/2022 | 661 | 571,65 | 94,2 | 597 | 571,67 | 94,2 |
26/03/2022 | 635 | 571,64 | 94,1 | 597 | 571,65 | 94,2 |
25/03/2022 | 657 | 571,64 | 94,1 | 597 | 571,64 | 94,1 |
24/03/2022 | 718 | 571,64 | 94,0 | 581 | 571,64 | 94,1 |
23/03/2022 | 752 | 571,63 | 94,0 | 598 | 571,64 | 94,0 |
22/03/2022 | 778 | 571,62 | 93,9 | 597 | 571,63 | 94,0 |
21/03/2022 | 844 | 571,60 | 93,8 | 597 | 571,62 | 93,9 |
20/03/2022 | 890 | 571,58 | 93,6 | 653 | 571,60 | 93,8 |
19/03/2022 | 943 | 571,56 | 93,5 | 569 | 571,58 | 93,6 |
18/03/2022 | 993 | 571,55 | 93,4 | 696 | 571,56 | 93,5 |
17/03/2022 | 1005 | 571,53 | 93,3 | 737 | 571,55 | 93,4 |
16/03/2022 | 1022 | 571,50 | 93,1 | 737 | 571,53 | 93,3 |
15/03/2022 | 1147 | 571,48 | 92,9 | 737 | 571,50 | 93,1 |
(1) – Quantidade de água que chega ao reservatório a cada segundo
(2) – Primeira medida de nível de água no reservatório (medição às 00:00 do dia informado)
(3) – Volume útil de água do reservatório inicial do dia informado (em percentual)
(4) – Quantidade de água liberada do reservatório a cada segundo
(5) – Última medida de nível de água no reservatório (medição às 23:45 do dia informado)
(6) – Volume útil de água do reservatório final do dia informado (em percentual)