Usina Hidrelétrica de Três Marias
Usina Hidrelétrica de Três Marias
Hidrelétrica
Início da Construção
1957Início das Operações
1962Altura da Barragem
75mComprimento da Barragem
2.700mVolume do Reservatório
19.459hm³Potência Instalada
396MWUnidades Geradoras
6Construída na cidade de mesmo nome, a UHE Três Marias está instalada no Rio São Francisco e é o primeiro grande empreendimento hidráulico de múltiplas finalidades realizado no Brasil, além de ter sido a primeira obra de grande porte da Cemig, que mobilizou mais de 10 mil trabalhadores.
Para as obras da barragem, pessoas de vários estados brasileiros se assentaram em Três Marias e fizeram morada. Os acampamentos antigos dos trabalhadores se tornaram bairros que ainda trazem resquícios culturais da época e de lugares diferentes do país.
As obras começaram em 1957, mas a operação só começou em 1962. A usina conta com 6 unidades geradoras, e seu reservatório tem 1.054,6 km² de área.
ESTUDOS AMBIENTAIS
Clique aqui para acessar os estudos ambientais relacionados à UHE Três Marias.
Dados brutos diários dos principais valores do reservatório da Usina Hidrelétrica de Três Marias
Obs.: As vazões afluentes naturais são calculadas a partir dos dados de balanço hídrico do reservatório da UHE Três Marias. Devido aos baixos patamares verificados em certas épocas do ano, os usos consuntivos e a evaporação à montante tem representação significativa para os valores, apresentando divergência com a análise de vazões estimadas pelos postos de monitoramento hidrométrico dos rios afluentes ao reservatório.
A partir de 10/05/2021 os dados de Volume Útil correspondem à nova Curva Cota x Área x Volume (CAV) do reservatório da UHE Três Marias, atualizada no âmbito da Resolução ANA/ANEEL N.03/2010.
Os dados brutos da UHE Três Marias podem ser acessados também no Portal Hidro – Telemetria, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, através do link a seguir: http://bit.ly/DadosTM. Estão disponíveis dados históricos e em tempo real de precipitação e nível, obtidos a partir da estação telemétrica localizada no barramento da UHE Três Marias, e os dados de vazão defluente calculados.
DIA | VAZÃO AFL. (m³/s) 1 | COTA INICIAL (m) 2 | VOL. ÚTIL INICIAL (%) 3 | VAZÃO DEF. (m³/s) 4 | COTA FINAL (m) 5 | VOL. ÚTIL FINAL (%) 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2022 | 407 | 570,38 | 85,7 | 714 | 570,36 | 85,6 |
18/05/2022 | 394 | 570,39 | 85,8 | 715 | 570,38 | 85,7 |
17/05/2022 | 401 | 570,46 | 86,3 | 715 | 570,39 | 85,8 |
16/05/2022 | 417 | 570,49 | 86,4 | 714 | 570,46 | 86,3 |
15/05/2022 | 430 | 570,54 | 86,7 | 714 | 570,49 | 86,4 |
14/05/2022 | 433 | 570,54 | 86,8 | 713 | 570,54 | 86,7 |
13/05/2022 | 437 | 570,60 | 87,0 | 713 | 570,54 | 86,8 |
12/05/2022 | 441 | 570,63 | 87,3 | 739 | 570,60 | 87,0 |
11/05/2022 | 452 | 570,66 | 87,5 | 760 | 570,63 | 87,3 |
10/05/2022 | 465 | 570,70 | 87,8 | 760 | 570,66 | 87,5 |
09/05/2022 | 488 | 570.73 | 88.0 | 759 | 570.70 | 87.8 |
08/05/2022 | 516 | 570.76 | 88.2 | 757 | 570.73 | 88.0 |
07/05/2022 | 550 | 570.78 | 88.2 | 759 | 570.76 | 88.2 |
06/05/2022 | 507 | 570.80 | 88.5 | 759 | 570.78 | 88.2 |
05/05/2022 | 472 | 570,83 | 88,6 | 759 | 570,80 | 88,5 |
04/05/2022 | 342 | 570,85 | 88,8 | 787 | 570,83 | 88,6 |
03/05/2022 | 400 | 570,89 | 89,0 | 813 | 570,85 | 88,8 |
02/05/2022 | 439 | 570,93 | 89,2 | 849 | 570,89 | 89,0 |
01/05/2022 | 445 | 570,98 | 89,5 | 864 | 570,93 | 89,2 |
30/04/2022 | 452 | 571,02 | 89,8 | 865 | 570,98 | 89,5 |
29/04/2022 | 458 | 571,05 | 90,1 | 864 | 571,02 | 89,8 |
28/04/2022 | 463 | 571,09 | 90,3 | 863 | 571,05 | 90,1 |
27/04/2022 | 474 | 571,13 | 90,6 | 863 | 571,09 | 90,3 |
26/04/2022 | 482 | 571,17 | 90,8 | 867 | 571,13 | 90,6 |
25/04/2022 | 490 | 571,24 | 91,4 | 867 | 571,17 | 90,8 |
24/04/2022 | 497 | 571,28 | 91,5 | 867 | 571,24 | 91,4 |
23/04/2022 | 436 | 571,31 | 91,8 | 866 | 571,28 | 91,5 |
22/04/2022 | 490 | 571,34 | 92,0 | 866 | 571,31 | 91,8 |
21/04/2022 | 500 | 571,37 | 92,2 | 866 | 571,34 | 92,0 |
20/04/2022 | 483 | 571,40 | 92,4 | 795 | 571,37 | 92,2 |
18/04/2022 | 591 | 571,45 | 92,8 | 816 | 571,43 | 92,6 |
17/04/2022 | 582 | 571,47 | 92,9 | 817 | 571,45 | 92,8 |
16/04/2022 | 623 | 571,49 | 93,0 | 817 | 571,47 | 92,9 |
15/04/2022 | 644 | 571,52 | 93,3 | 817 | 571,49 | 93,0 |
14/04/2022 | 654 | 571,51 | 93,2 | 817 | 571,52 | 93,3 |
13/04/2022 | 647 | 571,55 | 93,4 | 840 | 571,51 | 93,2 |
12/04/2022 | 636 | 571,56 | 93,6 | 871 | 571,55 | 93,4 |
11/04/2022 | 663 | 571,58 | 93,7 | 871 | 571,56 | 93,6 |
10/04/2022 | 616 | 571,61 | 93,8 | 871 | 571,58 | 93,7 |
09/04/2022 | 565 | 571,63 | 94,0 | 870 | 571,61 | 93,8 |
08/04/2022 | 629 | 571,65 | 94,2 | 870 | 571,63 | 94,0 |
07/04/2022 | 639 | 571,68 | 94,3 | 944 | 571,65 | 94,2 |
06/04/2022 | 598 | 571,68 | 94,3 | 694 | 571,68 | 94,3 |
05/04/2022 | 579 | 571,68 | 94,3 | 599 | 571,68 | 94,3 |
04/04/2022 | 599 | 571,69 | 94,3 | 599 | 571,68 | 94,3 |
03/04/2022 | 651 | 571,69 | 94,3 | 597 | 571,69 | 94,3 |
02/04/2022 | 644 | 571,70 | 94,4 | 597 | 571,69 | 94,3 |
01/04/2022 | 635 | 571,67 | 94,3 | 557 | 571,70 | 94,4 |
31/03/2022 | 627 | 571,66 | 94,2 | 528 | 571,67 | 94,3 |
30/03/2022 | 597 | 571,66 | 94,2 | 595 | 571,66 | 94,2 |
29/03/2022 | 616 | 571,68 | 94,3 | 595 | 571,66 | 94,2 |
28/03/2022 | 695 | 571,67 | 94,2 | 594 | 571,68 | 94,3 |
27/03/2022 | 661 | 571,65 | 94,2 | 597 | 571,67 | 94,2 |
26/03/2022 | 635 | 571,64 | 94,1 | 597 | 571,65 | 94,2 |
25/03/2022 | 657 | 571,64 | 94,1 | 597 | 571,64 | 94,1 |
24/03/2022 | 718 | 571,64 | 94,0 | 581 | 571,64 | 94,1 |
23/03/2022 | 752 | 571,63 | 94,0 | 598 | 571,64 | 94,0 |
22/03/2022 | 778 | 571,62 | 93,9 | 597 | 571,63 | 94,0 |
21/03/2022 | 844 | 571,60 | 93,8 | 597 | 571,62 | 93,9 |
20/03/2022 | 890 | 571,58 | 93,6 | 653 | 571,60 | 93,8 |
19/03/2022 | 943 | 571,56 | 93,5 | 569 | 571,58 | 93,6 |
18/03/2022 | 993 | 571,55 | 93,4 | 696 | 571,56 | 93,5 |
17/03/2022 | 1005 | 571,53 | 93,3 | 737 | 571,55 | 93,4 |
16/03/2022 | 1022 | 571,50 | 93,1 | 737 | 571,53 | 93,3 |
15/03/2022 | 1147 | 571,48 | 92,9 | 737 | 571,50 | 93,1 |
14/03/2022 | 1043 | 571,43 | 92,6 | 748 | 571,48 | 92,9 |
13/03/2022 | 871 | 571,41 | 92,6 | 760 | 571,43 | 92,6 |
12/03/2022 | 919 | 571,40 | 92,4 | 760 | 571,41 | 92,6 |
11/03/2022 | 985 | 571,39 | 92,3 | 760 | 571,40 | 92,4 |
10/03/2022 | 1071 | 571,37 | 92,3 | 760 | 571,39 | 92,3 |
09/03/2022 | 1139 | 571,34 | 92,0 | 760 | 571,37 | 92,3 |
08/03/2022 | 1245 | 571,31 | 91,8 | 845 | 571,34 | 92,0 |
07/03/2022 | 1390 | 571,30 | 91,7 | 1049 | 571,31 | 91,8 |
06/03/2022 | 1520 | 571,28 | 91,6 | 1168 | 571,30 | 91,7 |
05/03/2022 | 1548 | 571,27 | 91,5 | 1371 | 571,28 | 91,6 |
04/03/2022 | 1651 | 571,29 | 91,7 | 1858 | 571,27 | 91,5 |
03/03/2022 | 1747 | 571,34 | 92,0 | 21,52 | 571,29 | 91,7 |
02/03/2022 | 1824 | 571,37 | 92,2 | 2154 | 571,34 | 92,0 |
01/03/2022 | 1896 | 571, | 92,4 | 2167 | 571,37 | 92,2 |
28/02/2022 | 2008 | 571, | 92,6 | 2174 | 571,40 | 92,4 |
27/02/2022 | 2162 | 571, | 92,8 | 2327 | 571,42 | 92,6 |
26/02/2022 | 2306 | 571, | 93,0 | 2484 | 571,45 | 92,8 |
25/02/2022 | 2486 | 571,50 | 93,2 | 2689 | 571,48 | 93,0 |
24/02/2022 | 2652 | 571,56 | 93,4 | 3011 | 571,50 | 93,2 |
23/02/2022 | 2869 | 571,60 | 93,8 | 3016 | 571,56 | 93,4 |
22/02/2022 | 3093 | 571,61 | 93,9 | 3019 | 571,60 | 93,8 |
21/02/2022 | 3238 | 571,59 | 93,7 | 3018 | 571,61 | 93,9 |
20/02/2022 | 3411 | 571,56 | 93,6 | 3017 | 571,59 | 93,7 |
19/02/2022 | 3497 | 571,55 | 93,4 | 3014 | 571,56 | 93,6 |
18/02/2022 | 3414 | 571,50 | 93,1 | 2399 | 571,55 | 93,4 |
17/02/2022 | 3394 | 571,42 | 92,5 | 2786 | 571,50 | 93,1 |
16/02/2022 | 3613 | 571,40 | 92,4 | 2692 | 571,42 | 92,5 |
15/02/2022 | 3765 | 571,29 | 91,6 | 2602 | 571,40 | 92,4 |
14/02/2022 | 3936 | 571,19 | 91,0 | 2361 | 571,29 | 91,6 |
13/02/2022 | 4183 | 571,04 | 89,9 | 2107 | 571,19 | 91,0 |
12/02/2022 | 3947 | 570,82 | 88,6 | 2141 | 571,04 | 89,9 |
11/02/2022 | 3217 | 570,71 | 87,7 | 2211 | 570,82 | 88,6 |
10/02/2022 | 2767 | 570,59 | 87,0 | 2203 | 570,71 | 87,7 |
09/02/2022 | 2565 | 570,56 | 86,8 | 2177 | 570,59 | 87,0 |
08/02/2022 | 2545 | 570,51 | 86,5 | 2204 | 570,56 | 86,8 |
07/02/2022 | 2633 | 570,50 | 86,4 | 2204 | 570,51 | 86,5 |
06/02/2022 | 2356 | 570,41 | 86,0 | 2202 | 570,50 | 86,4 |
05/02/2022 | 1845 | 570,41 | 85,9 | 2198 | 570,41 | 86,0 |
04/02/2022 | 1652 | 570,47 | 86,3 | 2196 | 570,41 | 86,0 |
03/02/2022 | 1690 | 570,53 | 86,7 | 2198 | 570,47 | 86,3 |
02/02/2022 | 1657 | 570,56 | 86,8 | 2200 | 570,53 | 86,7 |
01/02/2022 | 1635 | 570,63 | 87,3 | 2391 | 570,56 | 86,8 |
(1) – Quantidade de água que chega ao reservatório a cada segundo
(2) – Primeira medida de nível de água no reservatório (medição às 00:00 do dia informado)
(3) – Volume útil de água do reservatório inicial do dia informado (em percentual)
(4) – Quantidade de água liberada do reservatório a cada segundo
(5) – Última medida de nível de água no reservatório (medição às 23:45 do dia informado)
(6) – Volume útil de água do reservatório final do dia informado (em percentual)